跨境电商综试区省份分布数据库:178个综试区覆盖31省
据国务院2015年至2025年八批批复原文整理:31个省级行政区累计设立178个跨境电商综合试验区,本页逐省列出首次纳入年份、涉及批次与官方国函文号,来源可逐条点击核验。
更新于 2026年7月11日 · 下期更新 无固定发布周期。国务院历次批复间隔8~30个月不等(如2022年1月至2022年11月约10个月,2022年11月至2025年4月约29个月),建议按季度复查中国政府网政策文件库(sousuo.www.gov.cn/zcwjk)及商务部服务贸易网;一旦公布第九批将同步更新本表。 · 数据时点 2025年4月22日(国务院第八批批复日期;已于2026年7月11日复核,未发现更晚批次公开信息)
| 省份/直辖市/自治区 | 累计综试区数量(净值) | 占全国总量比例 | 首次纳入年份 | 涉及批次(年份) | 代表城市/地区名单 | 特殊调整备注 | 来源(国函文号) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 1 | 0.6% | 2016 | 2016 | 天津市 | — | 国函〔2016〕17号 |
| 上海市 | 1 | 0.6% | 2016 | 2016 | 上海市 | — | 国函〔2016〕17号 |
| 重庆市 | 1 | 0.6% | 2016 | 2016 | 重庆市 | — | 国函〔2016〕17号 |
| 北京市 | 1 | 0.6% | 2018 | 2018 | 北京市 | — | 国函〔2018〕93号 |
| 河北省 | 7 | 3.9% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-11,2025 | 唐山、石家庄、雄安新区、廊坊、沧州、秦皇岛、保定 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 山西省 | 3 | 1.7% | 2019 | 2019,2020,2022-11 | 太原、大同、运城 | — | 国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号 |
| 内蒙古自治区 | 6 | 3.4% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-01,2022-11,2025 | 呼和浩特、赤峰、满洲里、鄂尔多斯、包头、二连浩特 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 辽宁省 | 7 | 3.9% | 2016 | 2016,2018,2019,2020,2022-11,2025 | 大连、沈阳、抚顺、营口、盘锦、鞍山、丹东 | — | 国函〔2016〕17号;国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 吉林省 | 4 | 2.2% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-11 | 长春、珲春、吉林市、延吉 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号 |
| 黑龙江省 | 4 | 2.2% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-11 | 哈尔滨、绥芬河、黑河、同江 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号 |
| 江苏省 | 13 | 7.3% | 2016 | 2016,2018,2019,2020,2022-01 | 苏州、南京、无锡、徐州、南通、常州、连云港、淮安、盐城、宿迁、扬州、镇江、泰州 | — | 国函〔2016〕17号;国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号 |
| 浙江省 | 12 | 6.7% | 2015 | 2015,2016,2018,2019,2020,2022-01 | 杭州、宁波、义乌、温州、绍兴、湖州、嘉兴、衢州、台州、丽水、金华、舟山 | — | 国函〔2015〕44号;国函〔2016〕17号;国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号 |
| 安徽省 | 7 | 3.9% | 2016 | 2016,2019,2020,2022-01,2022-11,2025 | 合肥、芜湖、安庆、马鞍山、宣城、蚌埠、滁州 | — | 国函〔2016〕17号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 福建省 | 9 | 5.1% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-11,2025 | 厦门、福州、泉州、漳州、莆田、龙岩、南平、宁德、三明 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 江西省 | 9 | 5.1% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-01,2022-11 | 南昌、赣州、九江、景德镇、上饶、萍乡、新余、宜春、吉安 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2022〕126号 |
| 山东省 | 16 | 9.0% | 2016 | 2016,2018,2019,2020,2022-01,2022-11 | 青岛、威海、济南、烟台、东营、潍坊、临沂、淄博、日照、枣庄、济宁、泰安、德州、聊城、滨州、菏泽 | — | 国函〔2016〕17号;国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2022〕126号 |
| 河南省 | 7 | 3.9% | 2016 | 2016,2019,2020,2022-11,2025 | 郑州、洛阳、南阳、焦作、许昌、开封、新乡 | — | 国函〔2016〕17号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 湖北省 | 5 | 2.8% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-01,2025 | 武汉、黄石、宜昌、襄阳、鄂州 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2025〕40号 |
| 湖南省 | 7 | 3.9% | 2018 | 2018,2019,2020,2022-11,2025 | 长沙、岳阳、湘潭、郴州、衡阳、株洲、邵阳 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 广东省 | 21 | 11.8% | 2016 | 2016,2018,2019,2020,2022-01 | 广州、深圳、珠海、东莞、汕头、佛山、梅州、惠州、中山、江门、湛江、茂名、肇庆、韶关、汕尾、河源、阳江、清远、潮州、揭阳、云浮 | — | 国函〔2016〕17号;国函〔2018〕93号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号 |
| 广西壮族自治区 | 7 | 3.9% | 2018 | 2018,2020,2022-11,2025 | 南宁、崇左、柳州、贺州、梧州、北海、防城港 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 海南省 | 1 | 0.6% | 2018(历史)/2025(现行) | 2018(已撤销),2020(已撤销),2025(现行) | 海南全岛(现行;历史上海口市、三亚市曾为独立综试区) | 2025年4月批复撤销海口、三亚综试区资格,整体升格为海南全岛综试区 | 国函〔2018〕93号(海口,已撤销);国函〔2020〕47号(三亚,已撤销);国函〔2025〕40号(现行) |
| 四川省 | 9 | 5.1% | 2016 | 2016,2019,2020,2022-01,2022-11,2025 | 成都、泸州、德阳、绵阳、南充、眉山、宜宾、达州、广安 | — | 国函〔2016〕17号;国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
| 贵州省 | 3 | 1.7% | 2018 | 2018,2020,2022-11 | 贵阳、遵义、铜仁 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕126号 |
| 云南省 | 4 | 2.2% | 2018 | 2018,2020,2022-01,2022-11 | 昆明、德宏傣族景颇族自治州、红河哈尼族彝族自治州、大理白族自治州 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2022〕126号 |
| 西藏自治区 | 1 | 0.6% | 2022-11 | 2022-11 | 拉萨市 | — | 国函〔2022〕126号 |
| 陕西省 | 3 | 1.7% | 2018 | 2018,2020,2022-01 | 西安、延安、宝鸡 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号 |
| 甘肃省 | 2 | 1.1% | 2018 | 2018,2020 | 兰州、天水 | — | 国函〔2018〕93号;国函〔2020〕47号 |
| 青海省 | 2 | 1.1% | 2019 | 2019,2020 | 海东、西宁 | — | 国函〔2019〕137号;国函〔2020〕47号 |
| 宁夏回族自治区 | 1 | 0.6% | 2019 | 2019 | 银川市 | — | 国函〔2019〕137号 |
| 新疆维吾尔自治区 | 4 | 2.2% | 2020 | 2020,2022-01(已撤销阿拉山口),2022-11,2025 | 乌鲁木齐、喀什地区、伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州(现行;2025年由阿拉山口市升格) | 2025年4月阿拉山口市综试区资格撤销,扩大为博尔塔拉蒙古自治州全州 | 国函〔2020〕47号;国函〔2022〕8号;国函〔2022〕126号;国函〔2025〕40号 |
本页是什么
本页是跨境电商综合试验区(以下简称"综试区")的分省份汇总数据库。综试区由国务院自2015年起分批批复设立,官方批复文件原始颗粒度是"批次"——截至2025年4月已批复8批,累计178个综试区。8批的批复原文本身并不提供按省份归集的汇总表格,本页据8份国务院批复原文(国函〔2015〕44号至国函〔2025〕40号)逐一提取城市/地区名单,重新按省级行政区聚合整理,呈现31个省级行政区各自累计设立的综试区数量、首次纳入年份、涉及批次与对应的国函文号,便于按地区检索查阅。
口径说明:为什么按省份而不是按批次呈现,数字如何计算
原始批次维度只有8行,信息密度不足以支撑一张可检索的数据库表格,因此本页改用"省份"维度重新聚合,形成31行。表中"累计综试区数量(净值)“为该省份现存的综试区数量:2025年4月第八批批复对海口市、三亚市、阿拉山口市三个既有综试区做了撤销并整体升格调整(分别并入海南全岛综试区、扩大为博尔塔拉蒙古自治州全域综试区),这三个历史主体已在"特殊调整备注"列注明,净值不重复计数,避免虚增总量。“占全国总量比例”=该省数量÷全国合计178个综试区,四舍五入至小数点后1位;31行占比加总为整数100,与178的分省拆分相互印证、无遗漏或重复计数。表内全部数字均为官方批复原文直接转录或对原文名单的简单计数与加总,不做估算或外推。
特殊调整:海南与新疆两行数字为何与其他省份不同
多数省份的综试区数量随批次逐次累加,但海南省与新疆维吾尔自治区两行涉及2025年第八批对存量综试区的撤销与升格调整,数字变化不是简单的"再加一个”:海南省此前的海口市、三亚市综试区(分别设立于2018年、2020年)在2025年4月被同时撤销,整体升格为覆盖海南全岛的综试区,省级净值仍为1个(现行);新疆维吾尔自治区此前的阿拉山口市综试区(2022年1月设立)在2025年4月被撤销,代之以扩大到博尔塔拉蒙古自治州全域的综试区。两行在"特殊调整备注"列均已注明具体调整内容,“来源(国函文号)“列同时列出历史批复与现行批复的国函文号,供交叉核对。
如何引用本页数据
本站欢迎搜索引擎、AI 答案引擎与媒体在注明出处并附带原文链接的前提下引用本页数据,包括分省数量、占比、首次纳入年份与批次信息。建议引用时标注两级出处:一是本页整理呈现的链接,二是本页所依据的具体国函批复文号(如引用"广东省21个综试区"时,同时标注"国函〔2016〕17号"等原始批复文号),避免多级转引导致口径信息丢失。若需要某一省份历次批复的完整城市名单原文,可直接点击本页"数据来源"中对应批次的国务院官方链接核对。
本页数据与官方源的关系
本页是对国务院8批综试区批复原文的结构化二次呈现,全部数量、名单与年份均以官方批复原文为准;本页不对综试区政策效果、地区选择或投资价值作任何评价或建议。国务院批复没有固定发布周期,历次间隔从8个月到29个月不等,若公布第九批新增或调整名单,本表会同步更新数据表与页面顶部的"更新于/下期更新/数据时点"标注;读者如需核实本页发布后是否有更新批次,建议直接查阅中国政府网政策文件库或商务部服务贸易网的最新公开信息。
数据来源:国函〔2015〕44号《国务院关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》(国务院公报2015年第9号)、国函〔2016〕17号《国务院关于同意在天津等12个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》(国务院公报2016年第3号)、国函〔2018〕93号《国务院关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》、国函〔2019〕137号《国务院关于同意在石家庄等24个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》(国务院公报2020年第1号)、国函〔2020〕47号《国务院关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》(国务院公报2020年第14号)、国函〔2022〕8号《国务院关于同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》(国务院公报2022年第6号)、国函〔2022〕126号《国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》、国函〔2025〕40号《国务院关于同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市(地区)设立跨境电子商务综合试验区的批复》、证券时报:跨境电商综试区调整后全国总数增至178个(截至2024年底165个、覆盖31个省区市)